Rok 2010/2011
Tento školní rok byl pro naši školu ve florbalu opravdu úspěšný. V obou chlapeckých kategoriích jsme potvrdili roli favorita a bez ztráty bodu postoupili do krajského kola.
Žáci 8. a 9. třídy obsadili vynikající 2. místo na krajském kole ve Slavkově u Brna. Doprovodnou soutěž v přesnosti střelby vyhrál Ondřej Bábíček
Výsledková listina Orion florbal cupu - krajské kolo - žáci 8. - 9. třída
| Pořadí | Název školy, ulice | Město |
| 1. | ZŠ Labská 27 | Brno |
| 2. | ZŠ Hodonín, Očovská 1 | Hodonín |
| 3. | ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35 | Pohořelice |
| 4. | ZŠ Boskovice, Nám. 9. května | Boskovice |
| 5. | ZŠ Mládeže Znojmo, Mládeže 3 | Znojmo |
| 6. | Masarykova ZŠ Lanžhot, Masarykova 22 | Lanžhot |
| 7. | ZŠ Komenského Slavkov, Komenského nám. 495 | Slavkov u Brna |
| 8. | ZŠ Rousínov, Habrovanská 312 | Rousínov |
Ještě lepšího výsledku dosáhli žáci 6. a 7. ročníku ZŠ Očovské Hodonín, když v krajském kole dokázali dokonce zvítězit.
Výsledková listina Orion florbal cupu - krajské kolo - žáci 6. - 7. třída
| Pořadí | Název školy, ulice | Město |
| 1. | ZŠ Hodonín, Očovská 1 | Hodonín |
| 2. | ZŠ a MŠ Pohořelice | Pohořelice |
| 3. | ZŠ Letní pole | Vyškov |
| 4. | ZŠ Janouškova | Brno |
| 5. | ZŠ Mládeže 3 | Znojmo |
| 6. | ZŠ Slovácká | Břeclav |
| 7. | ZŠ a MŠ Rájec Jestřebí | Rájec Jestřebí |
